| 排名 | 战队 | 胜场 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | BLG | 14 | 28 |
| 2 | JDG | 13 | 26 |
| 3 | TES | 12 | 24 |
| 4 | EDG | 11 | 22 |
| 5 | WBG | 10 | 20 |
| 排名 | 战队 | 胜场 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Spirit | 16 | 32 |
| 2 | Team Liquid | 15 | 30 |
| 3 | PSG.LGD | 14 | 28 |
| 4 | OG | 13 | 26 |
| 5 | Tundra | 12 | 24 |
LPL官方宣布夏季赛将采用全新赛制,引入双败淘汰机制,让比赛更加精彩刺激...
2小时前
Valve官方公布TI13国际邀请赛总奖金池已超过4000万美元,再次刷新电竞赛事奖金纪录...
5小时前
Valve正式发布CS2重大更新,采用Source 2引擎,带来革命性的画面表现和游戏体验...
8小时前